| Nama Tag | Fungsi Tag |
|---|---|
| <html> | Untuk memberitahu kepada browser bahwa itu adalah tag html |
| <p></p> | Untuk membuat sebuah paragraf |
| <b></b> | Untuk membuat text tebal |
| <u></u> | Untuk membuat text bergaris bawah |
| <i></i> | Untuk membuat text miring |
| <br> | Untuk membuat garis baru pada browser |
| <a href="#">...</a> | Untuk membuat link.Pada tag di samping itu harus dibuatkan atribut href. |
| <marquee>...</marquee> | Untuk membuat text berjalan |
| <tabel> | Untuk membuat tabel pada html |
| <th>...</th> | Untuk membuat judul/header pada tabel |
| <tr>...</tr> | Untuk membuat baris tabel |
| <td>...</td> | Untuk membuat tabel data atau kolom tabel |
| <img> | Untuk menampilkan gambar pada browser |
| <ol>...</ol> | Untuk membuat list/daftar berurutan dengan angka |
| <li>...</li> | Untuk membuat list/daftar.Tag ini harus berada diantara tag <ol>...</ol> |
| <ul>...</ul> | Untuk membuat list/daftar dengan tanda bulat hitam.Tag ini akan berfungsi apabila kita menggunakan tag <li>...<li> pada bagia tag di samping.Sama seperti tag <ol>...</ol> |
| <title>...</title> | Untuk membuat judul pada tab browser |
| <body>...</body> | Untuk memberikan isi pada html |
| <head></head> | Untuk memberikan tempat sumber daya website seperti css, javascript, dan juga title |
Catatan : Pada tag-tag diatas saya akan membuatkan tutorialnya satu persatu, seperti cara membuat gambar pada html, dan lain-lain.
Mudah-mudahan tag-tag yang saya kasih bisa anda semakin hebat dalam membangun sebuah kerangkan website.Semoga bermanfaat.
0 komentar
Mohon untuk para pengunjung agar supaya meninggalkan komentar setelah membaca.Komentar anda sangat bermanfaat bagi kemajuan blog ini.
"Janganlah menjadi seorang pembaca yang pendiam tanpa meninggalkan jejak sedikit pun"